主要設備
スピニングマシン、プレス、溶接ロボットを中心にした設備で、各種複合加工を得意としております。
ここでは、各加工技術ごとの主要設備をご紹介します。
スピニング設備
機械名称 | メーカー | 形式他 | 台数 |
---|---|---|---|
スピニングマシン | カトウテクノ | KS-850FA | 1 |
加藤製作所 | KS-400TA | 1 | |
サークルシャー | カトウテクノ | (Φ1,000mmまで) | 1 |
プレス設備
機械名称 | メーカー | 形式他 | 台数 |
---|---|---|---|
油圧プレスマシン | アマダ | 150t | 1 |
ポンチングプレスマシン | 150t | 1 | |
TPプレスマシン | 45~110t | 8 | |
ブランキングライン | 150t | 1 |
溶接設備
機械名称 | メーカー | 形式他 | 台数 |
---|---|---|---|
溶接ロボット | 松下電器産業 | TIG・半自動 | 2 |
アルゴン溶接機 | 160~500型 | 9 | |
半自動直線溶接機 | 1,000Lまで | 3 |
ロール加工設備
機械名称 | メーカー | 形式他 | 台数 |
---|---|---|---|
3本ロール機 | 1,000Lまで | 1 | |
2本ロール機 | 1,000Lまで | 1 |
金型設計・製造設備
機械名称 | メーカー | 形式他 | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | 1 | ||
フライス盤・平面研磨盤 | 各1 | ||
CAD/CAM |